衛星各部の動作状態を表すデータです。衛星から送られた直近のHKデータ(ハウスキーピングデータ)を表示しています。
メインOBC1温度 | 6 | °C |
---|---|---|
メインOBC2温度 | 6 | °C |
バッテリ1電圧 | 4214 | mV |
バッテリ2電圧 | 4234 | mV |
5V電源電圧 | 5102 | mV |
バッテリ1電流 | 66 | mA |
バッテリ2電流 | 29 | mA |
ソーラーパネル (-Z) 電流 | 6 | mA |
ソーラーパネル (-Y) 電流 | 2 | mA |
ソーラーパネル (-X) 電流 | 3 | mA |
ソーラーパネル (+Y) 電流 | 252 | mA |
ソーラーパネル (+Z) 電流 | 30 | mA |
角速度(x軸) | 0.0015 | rpm |
角速度(y軸) | 0.0006 | rpm |
角速度(z軸) | -0.0037 | rpm |
※凡例をクリックすることでグラフ表示のOn/Offが可能です